Pokalsieger 2010
Lausbuben I
|
Heim |
Gast |
Spiel |
Sätze |
||||
|
Gandhis Enkel |
Clara Zetkin I |
2:3 |
26:24 |
25:17 |
23:25 |
22:25 |
09:15 |
|
Fortuna Thekla |
SV Fortuna Knauthain |
0:3 |
12:25 |
26:28 |
14:25 |
|
|
|
HDBK 2000 |
Cell Hoppers |
3:0 |
25:15 |
25:12 |
25:16 |
|
|
|
SV Makkabi |
Lemon Tree |
3:2 |
27:25 |
23:25 |
23:25 |
28:26 |
15:12 |
|
VfA Motor |
LSV |
3:1 |
25:20 |
20:25 |
25:19 |
25:11 |
|
|
SV Azubi II |
TSG Schkeuditz I |
0:3 |
20:25 |
23:25 |
14:25 |
|
|
|
TSV Lindenthal |
St Georg |
3:0 |
25:17 |
25:14 |
25:14 |
|
|
|
Dreiskau Muckern |
SV Automation |
3:0 |
25:22 |
25:16 |
25:16 |
|
|
|
SG Seehausen |
Nordvorstadt II |
0:3 |
26:28 |
17:25 |
15:25 |
|
|
|
Skihasen Zwenkau |
Einheit Borna |
3:1 |
12:25 |
25:23 |
25:22 |
25:16 |
|
|
KSC |
PSV |
0:3 |
17:25 |
19:25 |
18:25 |
|
|
|
Fliech wech |
Sterne des Südens |
0:3 |
17:25 |
23:25 |
14:25 |
|
|
|
Mintonette I |
VNG Team |
3:2 |
25:21 |
17:25 |
23:25 |
25:23 |
15:13 |
|
TSG Taucha II |
Dirty Racoons |
2:3 |
25:23 |
25:23 |
09:25 |
11:25 |
07:15 |
|
TSG Schkeuditz II |
AC Taucha I |
1:3 |
26:24 | 13:25 | 17:25 | 16:25 | |
|
Bad Boys |
Weißblau Allianz |
2:3 |
16:25 |
25:16 |
19:25 |
25:21 |
9:15 |
|
SV Fortuna Leipzig |
Teletubbies I |
0:3 |
21:25 |
23:25 |
20:25 |
|
|
|
Geckos Engelsdorf |
Rakete Nord |
3:0 |
25:22 |
25:18 |
25:12 |
|
|
| Volleyfüchse | TSG Taucha I | 1:3 | 16:25 | 25:27 | 25:20 | 21:25 | |
| Volley Leo | SV Liebertwolkwitz | 2:3 | 20:25 | 19:25 | 25:22 | 16:25 | |
| VSG 2000 | Six Pack | 3:1 | 25:7 | 25:22 | 23:25 | 25:11 | |
| AC Taucha II | Lausbuben II | 0:3 | 18:25 | 06:25 | 09:25 | ||
| USC II | SV Azubi I | 0:3 | 10:25 | 19:25 | 12:25 | ||
| SG Clara Zetkin II | SV Eutritzsch | 0:3 | 22:25 | 14:25 | 21:25 | ||
| HVB | Pisa 95 | 3:2 | 17:25 | 25:18 | 24:26 | 25:19 | 15:09 |
| Schmädderlinge | Grünau Bulls | 2:3 | 19:25 | 18:25 | 25:22 | 25:23 | 11:15 |
| SV Handwerk | Kleeblatt Markkleeberg | 0:3 | 13:25 | 17:25 | 12:25 | ||
| VC Knauthain | Netzfalter | 0:3 | Nichtantritt VC Knauthain | ||||
| Mintonette II | SV Mölkau 04 | 0:3 | 17:25 | 17:25 | 18:25 | ||
| TSV Wahren | LSSW | 3:0 | 25:07 | 25:23 | 25:20 | ||
|
Heim |
Gast |
Spiel |
Sätze |
||||||||
| VCL Hobby | SV Eutritzsch | 1:3 | 18:25 | 25:18 | 21:25 | 13:25 | |||||
| Mintonette I | TSG Taucha I | 0:3 | 14:25 | 11:25 | 19:25 | ||||||
| HDBK 2000 | Sterne des Südens | 3:0 | 25:17 | 26:24 | 25:23 | ||||||
| SV Makkabi | VVC 90 | 3:1 | 22:25 | 25:18 | 25:15 | 25:20 | |||||
| VfA Motor | SV Mölkau 04 | 3:1 | 25:23 | 25:20 | 22:25 | 25:23 | |||||
| Fortuna Knauthain | SV Liebertwolkwitz | 3:0 | SV Liebertwolkwitz konnte auf Grund zu weniger Spieler nicht antreten | ||||||||
| TSG Schkeuditz I | Lausbuben II | 3:0 | 25:16 | 25:23 | 25:20 | ||||||
| TSV Lindenthal | SG Bi Ba Bo | 0:3 | 22:25 | 24:26 | 20:25 | ||||||
| Dreiskau Muckern | Bullshit Dölzig | 3:1 | 27:25 | 25:23 | 8:25 | 25:20 | |||||
| Nordvorstadt II | Dirty Racoons | 2:2 (93:79) | 25:20 | 25:9 | 21:25 | 22:25 | |||||
| SV Azubi I | BO Glesien | 3:1 | 23:25 | 25:16 | 25:23 | 28:26 | |||||
| Kleeblatt Markkl. | Netzfalter | 3:2 | 20:25 | 25:18 | 25:17 | 17:25 | 15:13 | ||||
| TSV Wahren | Tele Tubbies | 3:2 | 25:12 | 25:20 | 14:25 | 21:25 | 15:10 | ||||
| The Reefs | Geckos Engelsdorf | 3:1 | 24:26 | 25:18 | 25:19 | 25:8 | |||||
| PSV | Weiß/Blau Allianz | 2:3 | 25:19 | 25:20 | 17:25 | 20:25 | 9:15 | ||||
| HVB | VSG 2000 | 2:3 | 25:22 | 24:26 | 15:25 | 25:22 | 9:15 | ||||
| AC Taucha I | SV Borsdorf | 3:0 | 25:19 | 25:17 | 25:19 | ||||||
| Grünau Bulls | Skihasen Zwenkau | 3:0 | 25:21 | 25:13 | 32:30 | ||||||
| Lausbuben I | Nordstern | 3:0 |
25:17 |
25:9 | 25:11 | ||||||
| SG Clara Zetkin I | Volle Pulle | 0:3 | 18:25 | 21:25 | 18:25 | ||||||
|
Heim |
Gast |
Spiel |
Sätze |
||||
| The Reefs | Lausbuben I | 0:3 | 13:25 | 17:25 | 15:25 | ||
| TSV Wahren | TSG Schkeuditz I | 0:3 | 15:25 | 15:25 | 24:26 | ||
| SV Makkabi | Grünau Bulls | 3:0 | 25:12 | 25:10 | 15:09 | ||
| AC Taucha I | Volle Pulle | 3:1 | 25:22 | 15:25 | 25:21 | 25:17 | |
| Kleeblatt Markkl. | TSG Taucha I | 1:3 | 23:25 | 29:27 | 21:25 | 17:25 | |
| Dreiskau Muckern | SV Eutritzsch | 1:3 | 25:22 | 17:25 | 21:25 | 26:28 | |
| HDBK 2000 | Weiß/Blau Allianz | 0:3 | 16:25 | 17:25 | 15:25 | ||
| VfA Motor | VSG 2000 | 1:3 | 17:25 | 25:22 | 19:25 | ||
| SV Azubi I | SG Bi Ba Bo | 1:3 | 25:22 | 15:25 | 16:25 | 19:25 | |
| Fortuna Knauthain | Nordvorstadt II | 0:3 | 23:25 | 22:25 | 16:25 | ||
3. Runde (07. November - 11. November 2011)
|
Heim |
Gast |
Spiel |
Sätze |
||||
| SV Makkabi 1 | TSG Schkeuditz 1 | 3:1 | 25:15 | 25:20 | 16:25 | 25:23 | |
| Lausbuben 1 | Weiß-Blau | 3:0 | 25:17 | 25:14 | 25:23 | ||
| VSG 2000 | AC Taucha 1 | 2:3 | 12:25 | 25:19 | 25:12 | 20:25 | 09:15 |
| SV Eutritzsch | TSG Taucha 1 | 3:2 |
25:11 |
18:25 | 25:16 | 16:25 | 15:11 |
| Nordvorstadt 2 | SG Bi Ba Bo | 0:3 | 17:25 | 16:25 | 24:26 | ||
Pokalendrunde (03./04. März 2012)
|
Platz |
Teilnehmer |
Spielergebnisse |
|
|
- - - - - |
Lausbuben I SG Bi Ba Bo SV Eutritzsch AC Taucha 1 SV Makkabi 1 |
|
|